제품 번호:
SKU_SAN_3022
설명
DG210 ALLCUT를 사용하면 냉각 절삭으로 다양한 소재의 신속하고 신뢰할 수 절단이 가능합니다.
• 석재에서 매우 높은 수명과 강재에서 우수한 성능을 갖춘 다용도 제품
• 일정한 절단 성능
• 습식 및 건식 절단
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
다용도
수명
안전 지침
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 | 기계 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 3,0 x 2,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303387 | PK10 | 4011890071397 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 125 x 3,0 x 2,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303388 | PK10 | 4011890071403 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 150 x 3,0 x 2,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303389 | PK10 | 4011890071410 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 3,0 x 2,8 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303390 | PK10 | 4011890071427 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 3,0 x 2,8 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303391 | PK10 | 4011890071434 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 300 x 3,0 x 3,1 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303366 | PK10 | 4011890071441 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 350 x 3,0 x 3,1 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 303368 | PK10 | 4011890071465 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 400 x 3,0 x 3,3 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 303369 | PK10 | 4011890071472 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400