설명
짧은 절단 시간과 긴 수명을 제공하는 신뢰성 있는 다용도 제품.
• 다양한 용도로 사용하는 데 적합
• 짧은 절단 시간
• 긴 수명
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
콘크리트
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
안전 지침
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 | 기계 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12,0 x 2,2 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 302448 | PK10 | 4011890050316 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 125 x 12,0 x 2,2 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 302450 | PK10 | 4011890050323 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 393538 | PK10 | 4011890051832 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 302452 | PK10 | 4011890050330 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 302454 | PK10 | 4011890050347 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 300 x 10,0 x 2,5 x 20,00 | 6,400 U/min | 1 | 302456 | PK10 | 4011890050354 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 300 x 10,0 x 2,5 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303437 | PK10 | 4011890072240 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 350 x 10,0 x 2,8 x 20,00 | 5,500 U/min | 1 | 302514 | PK10 | 4011890050361 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 350 x 10,0 x 2,8 x 25,40 | 5,500 U/min | 1 | 303438 | PK10 | 4011890072257 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
| 400 x 10,0 x 3,2 x 25,40 | 4,800 U/min | 1 | 303921 | PK10 | 4011890098622 | 테이블 톱 연료로 작동하는 절단기 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400