설명
• 극히 높은 세그먼트에 의한 극히 긴 사용 수명
• 수작업용 앵글 글라인더 및 휘발유 절단기용
• 절단 시 적은 진동
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
자연석
적용 가능한 기계
테이블 톱
프리핸드 앵글 그라인더
휘발유 절단기
수명
안전 지침
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 | 기계 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303712 | PK10 | 4011890084878 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 125 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303713 | PK10 | 4011890084885 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 150 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303714 | PK10 | 4011890084892 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303715 | PK10 | 4011890084908 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 17,0 x 2,8 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303716 | PK10 | 4011890084915 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 300 x 17,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303718 | PK10 | 4011890084939 | 이동형 앵글 그라인더 연료로 작동하는 절단기 고정식 절단기 및 연삭기 |
| 350 x 17,0 x 3,0 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 303720 | PK10 | 4011890084953 | 이동형 앵글 그라인더 연료로 작동하는 절단기 고정식 절단기 및 연삭기 |
| 400 x 17,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 303722 | PK10 | 4011890084977 | 이동형 앵글 그라인더 연료로 작동하는 절단기 고정식 절단기 및 연삭기 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400