Номер продукта:
SKU_SAN_2845
Описание
• Высокая эффективность очистки
• Удаление сильных отложений
• Целенаправленная работа
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Варианты продукции
| Габариты продукта | толщина проволоки | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 1 | 353001 | PK08 | 4011890072868 |
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 2 | 304576 | PK08 | 4011890110539 |
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353077 | PK08 | 4011890114230 |
| 115 x 12 x 23 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353135 | PK08 | 4011890114247 |
| 125 x 6 x 25 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353084 | PK08 | 4011890114292 |
| 125 x 6 x 25 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353130 | PK08 | 4011890114308 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 1 | 353002 | PK08 | 4011890072875 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 2 | 304577 | PK08 | 4011890110546 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353078 | PK08 | 4011890114254 |
| 125 x 13 x 28 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353132 | PK08 | 4011890114261 |
| 178 x 13 x 42 x 22,23 | 0.50 mm | 12,000 U/min | 8 | 353079 | PK08 | 4011890114278 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400