Описание
• Обзор обрабатываемого изделия
• Контролируемое снятие материала
• Особенно хорошо подходит для обработки стали
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Снятие стружки
Правила техники безопасности
Не содержит железа и серы.
Специальные технологии
VISION
Уникальная серия лепестковых шлифовальных кругов. Благодаря тому, что эти круги прозрачны при вращении, вы можете свободно смотреть на заготовку.
BRAINTOOLS
Особо инновационная продукция с уникальным потенциалом технических решений.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 5 | 211307 | PK05 | 4011890124406 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 5 | 211308 | PK05 | 4011890124413 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 5 | 211306 | PK05 | 4011890124390 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 210637 | PK05 | 4011890102145 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 210638 | PK05 | 4011890102169 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 210639 | PK05 | 4011890102183 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 211305 | PK05 | 4011890124383 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 211304 | PK05 | 4011890124376 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 211303 | PK05 | 4011890124369 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 210633 | PK05 | 4011890101858 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 210631 | PK05 | 4011890101834 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 210632 | PK05 | 4011890101841 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400