Номер продукта:
SKU_SAN_2912
Описание
Циркониевый лепестковый шлифовальный круг с полиамидным основанием.
Очень высокое качество обработки высококачественной стали, лучшие результаты при обработке стали.
• Долгий срок службы
• Быстрое резание
• Антивибрационное полиамидное основание
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Снятие стружки
Правила техники безопасности
Не содержит железа и серы.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202531 | PK05 | 4011890046906 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202547 | PK05 | 4011890046920 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 10 | 202517 | PK05 | 4011890047927 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202539 | PK05 | 4011890046913 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202523 | PK05 | 4011890046890 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202626 | PK05 | 4011890047033 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202618 | PK05 | 4011890047026 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202610 | PK05 | 4011890047019 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202573 | PK05 | 4011890047507 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202567 | PK05 | 4011890046944 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202559 | PK05 | 4011890046937 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400