Номер продукта:
SKU_SAN_2911
Описание
Циркониевый лепестковый шлифовальный круг с волокнистым несущим полотном.
Очень высокое качество обработки высококачественной стали, лучшие результаты при обработке стали.
• Долгий срок службы
• Быстрое резание
• Стойкое волокнистое несущее полотно
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Снятие стружки
Правила техники безопасности
Не содержит железа и серы.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202789 | PK05 | 4011890047149 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202767 | PK05 | 4011890047118 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202776 | PK05 | 4011890047125 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202783 | PK05 | 4011890047132 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202825 | PK05 | 4011890048528 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202820 | PK05 | 4011890048511 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 202834 | PK05 | 4011890049051 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202830 | PK05 | 4011890048924 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202799 | PK05 | 4011890047163 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202809 | PK05 | 4011890047187 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202804 | PK05 | 4011890047170 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400