제품 번호:
SKU_SAN_2790
설명
경제성을 생각하는 전문가를 위한 믿을 수 있는 절단 디스크.
구동력이 약한 기계용으로 이상적
• 적은 버 발생
• 빠른 절단 속도
• 적은 불꽃 비산
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
얇은 소재 절단 효율
고형 재료 절단 효율
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 208225 | PK01 | 4011890063187 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 211080 | PK01 | 4011890123119 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 100 | 207436 | PK01 | 4011890062005 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 211082 | PK01 | 4011890123133 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 100 | 207438 | PK01 | 4011890062104 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 208226 | PK01 | 4011890063194 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 211078 | PK01 | 4011890123096 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 211081 | PK01 | 4011890123126 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 100 | 207437 | PK01 | 4011890062012 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 211083 | PK01 | 4011890123140 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 212093 | PK01 | 4011890129739 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 100 | 207439 | PK01 | 4011890061992 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 211095 | PK01 | 4011890123645 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400