설명
경제성을 생각하는 전문가를 위한 고성능 지르콘 플랩 디스크.
• 우수한 수명
• 강력한 절삭 성능
• 내구성이 강한 섬유 지지대
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
연삭력
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16,00 | 40 | 15,300 U/min | 10 | 209663 | PK05 | 4011890091883 |
| 100 x 16,00 | 80 | 15,300 U/min | 10 | 209665 | PK05 | 4011890091906 |
| 100 x 16,00 | 60 | 15,300 U/min | 10 | 209664 | PK05 | 4011890091890 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 5 | 209314 | PK05 | 4011890084014 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 5 | 209313 | PK05 | 4011890084007 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 5 | 209312 | PK05 | 4011890083994 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202680 | PK05 | 4011890050484 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202667 | PK05 | 4011890050453 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202652 | PK05 | 4011890050309 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 209315 | PK05 | 4011890084021 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 209317 | PK05 | 4011890084045 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 209316 | PK05 | 4011890084038 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 204021 | PK05 | 4011890052549 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 204015 | PK05 | 4011890051085 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 204018 | PK05 | 4011890051078 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 209668 | PK05 | 4011890091951 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209666 | PK05 | 4011890091913 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 209667 | PK05 | 4011890091937 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400