설명
최적의 가성비에 높은 공구 수명을 가진 초슬림 절단 디스크
• 적은 버 발생
• 빠른 절단 속도
• 적은 불꽃 비산
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
얇은 소재 절단 효율
고형 재료 절단 효율
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210741 | PK01 | 4011890110270 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 205425 | PK01 | 4011890053294 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210742 | PK01 | 4011890110294 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 202378 | PK01 | 4011890053089 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210743 | PK01 | 4011890110317 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 205426 | PK01 | 4011890053348 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210744 | PK01 | 4011890110331 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 202384 | PK01 | 4011890053096 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 205709 | PK01 | 4011890055274 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 205710 | PK01 | 4011890055229 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 205711 | PK01 | 4011890055311 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400