설명
섬유 지지대가 있는 지르콘 플랩 디스크.
스테인레스 스틸에서는 매우 우수한 성능을, 강철에서는 최고의 성능을 제공합니다.
• 긴 수명 • 빠른 절삭 • 내구성이 강한 섬유 지지대
• 긴 수명 • 빠른 절삭 • 내구성이 강한 섬유 지지대
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
연삭력
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202662 | PK05 | 4011890047071 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202675 | PK05 | 4011890047934 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202689 | PK05 | 4011890047620 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 10 | 202642 | PK05 | 4011890047057 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202647 | PK05 | 4011890047064 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202735 | PK05 | 4011890047675 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 202756 | PK05 | 4011890047668 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 10 | 202726 | PK05 | 4011890048412 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202742 | PK05 | 4011890048030 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202749 | PK05 | 4011890047989 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 303617 | PK05 | 4011890113561 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303615 | PK05 | 4011890113547 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 303616 | PK05 | 4011890113554 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202699 | PK05 | 4011890047095 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202706 | PK05 | 4011890047965 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202712 | PK05 | 4011890047996 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400