제품 번호:
SKU_SAN_2788
설명
최적의 가성비에 높은 공구 수명을 가진 초슬림 절단 디스크
• 적은 버 발생
• 빠른 절단 속도
• 적은 불꽃 비산
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
얇은 소재 절단 효율
고형 재료 절단 효율
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210745 | PK01 | 4011890110355 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 204619 | PK01 | 4011890053126 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210746 | PK01 | 4011890110379 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 203877 | PK01 | 4011890053102 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210747 | PK01 | 4011890110393 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 211575 | PK01 | 4011890127001 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 204621 | PK01 | 4011890053133 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210748 | PK01 | 4011890110416 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 203881 | PK01 | 4011890053119 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 205700 | PK01 | 4011890055267 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 205701 | PK01 | 4011890055236 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 205702 | PK01 | 4011890055243 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400