설명
연마직 부직포 조합을 사용하는 플랩 휠
• 표면 피니싱을 동시에 실행할 때 강력한 재료 연삭
• 긴 수명
• 스트레이트 그라인더와 플렉시블 샤프트에 사용
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
비철금속, 강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
에어 그라인더
스트레이트 그라인더
제품 변형
| 제품 치수 | 부직포 입도/ 플랩 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 20 x 6,0 | A240/very fine | 17,100 U/min | 10 | 305316 | PK06 | 4011890118962 |
| 40 x 20 x 6,0 | A60/coarse | 17,100 U/min | 10 | 305313 | PK06 | 4011890118931 |
| 40 x 20 x 6,0 | A80/medium | 17,100 U/min | 10 | 305314 | PK06 | 4011890118948 |
| 40 x 20 x 6,0 | A150/fine | 17,100 U/min | 10 | 305315 | PK06 | 4011890118955 |
| 40 x 30 x 6,0 | A80/medium | 17,100 U/min | 10 | 305318 | PK06 | 4011890118986 |
| 40 x 30 x 6,0 | A150/fine | 17,100 U/min | 10 | 305319 | PK06 | 4011890118993 |
| 50 x 30 x 6,0 | A80/medium | 13,700 U/min | 10 | 305651 | PK06 | 4011890119020 |
| 50 x 30 x 6,0 | A150/fine | 13,700 U/min | 10 | 305652 | PK06 | 4011890119037 |
| 60 x 30 x 6,0 | A150/fine | 11,500 U/min | 10 | 305323 | PK06 | 4011890119075 |
| 60 x 30 x 6,0 | A80/medium | 11,500 U/min | 10 | 305322 | PK06 | 4011890119068 |
| 60 x 40 x 6,0 | A80/medium | 11,500 U/min | 10 | 305326 | PK06 | 4011890119105 |
| 60 x 40 x 6,0 | A150/fine | 11,500 U/min | 10 | 305327 | PK06 | 4011890119112 |
| 60 x 40 x 6,0 | A60/coarse | 11,500 U/min | 10 | 305325 | PK06 | 4011890119099 |
| 80 x 40 x 6,0 | A150/fine | 8,600 U/min | 10 | 305331 | PK06 | 4011890119150 |
| 80 x 40 x 6,0 | A80/medium | 8,600 U/min | 10 | 305330 | PK06 | 4011890119143 |
| 80 x 50 x 6,0 | A150/fine | 8,600 U/min | 10 | 305335 | PK06 | 4011890119198 |
| 80 x 50 x 6,0 | A60/coarse | 8,600 U/min | 10 | 305333 | PK06 | 4011890119174 |
| 80 x 50 x 6,0 | A240/very fine | 8,600 U/min | 10 | 305336 | PK06 | 4011890119204 |
| 80 x 50 x 6,0 | A80/medium | 8,600 U/min | 10 | 305334 | PK06 | 4011890119181 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400