설명
광택 마무리를 위해 고품질 부직포를 사용하는 부직포 플랩 휠
• 일정한 피니싱
• 대단히 유연함
• 개방된 구조, 이로 인해 들러붙음 없음
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
비철금속, 강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
에어 그라인더
스트레이트 그라인더
제품 변형
| 제품 치수 | 부직포 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 30 x 6,0 | coarse | 17,100 U/min | 10 | 305337 | PK06 | 4011890119211 |
| 40 x 30 x 6,0 | medium | 17,100 U/min | 10 | 305338 | PK06 | 4011890119228 |
| 40 x 30 x 6,0 | very fine | 17,100 U/min | 10 | 305340 | PK06 | 4011890119242 |
| 40 x 30 x 6,0 | fine | 17,100 U/min | 10 | 305339 | PK06 | 4011890119235 |
| 50 x 30 x 6,0 | medium | 13,700 U/min | 10 | 305342 | PK06 | 4011890119266 |
| 50 x 30 x 6,0 | fine | 13,700 U/min | 10 | 305343 | PK06 | 4011890119273 |
| 50 x 30 x 6,0 | very fine | 13,700 U/min | 10 | 305344 | PK06 | 4011890119280 |
| 50 x 30 x 6,0 | coarse | 13,700 U/min | 10 | 305341 | PK06 | 4011890119259 |
| 60 x 50 x 6,0 | fine | 11,500 U/min | 10 | 305347 | PK06 | 4011890119310 |
| 60 x 50 x 6,0 | medium | 11,500 U/min | 10 | 305346 | PK06 | 4011890119303 |
| 60 x 50 x 6,0 | coarse | 11,500 U/min | 10 | 305345 | PK06 | 4011890119297 |
| 60 x 50 x 6,0 | very fine | 11,500 U/min | 10 | 305348 | PK06 | 4011890119327 |
| 80 x 50 x 6,0 | very fine | 8,600 U/min | 10 | 305352 | PK06 | 4011890119365 |
| 80 x 50 x 6,0 | medium | 8,600 U/min | 10 | 305350 | PK06 | 4011890119341 |
| 80 x 50 x 6,0 | fine | 8,600 U/min | 10 | 305351 | PK06 | 4011890119358 |
| 80 x 50 x 6,0 | coarse | 8,600 U/min | 10 | 305349 | PK06 | 4011890119334 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400