제품 번호:
SKU_SAN_2917
설명
지르코늄을 사용하는. 만족스러운 가격의 플랩 디스크.
• 양호한 절삭 성능
• 면으로 된 뒷면을 갖춘 입증된 품질
• 긴 사용 수명
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
연삭력
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 | 13,285 U/min | 5 | 212098 | PK05 | 4011890102268 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,285 U/min | 5 | 212097 | PK05 | 4011890102244 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,285 U/min | 5 | 212096 | PK05 | 4011890102220 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 210480 | PK05 | 4011890099865 |
| 115 x 22,23 | 40 | 15,300 U/min | 10 | 212044 | PK05 | 4011890099858 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 210479 | PK05 | 4011890099858 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 210481 | PK05 | 4011890099872 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 211517 | PK05 | 4011890126592 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,200 U/min | 5 | 212099 | PK05 | 4011890102305 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,200 U/min | 5 | 212100 | PK05 | 4011890102329 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,200 U/min | 5 | 212101 | PK05 | 4011890102282 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 210484 | PK05 | 4011890099896 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 211518 | PK05 | 4011890126615 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 210482 | PK05 | 4011890099735 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 210483 | PK05 | 4011890099889 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 211694 | PK05 | 4011890127520 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 211692 | PK05 | 4011890127483 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 211693 | PK05 | 4011890127506 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 211421 | PK05 | 4011890125960 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 211420 | PK05 | 4011890125946 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 211422 | PK05 | 4011890125984 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400