설명
• 더 긴 사용 수명을 위한 높이 12mm의 세그먼트
• 사용 범위가 극히 넓은 고성능 절단 디스크
• 특수한 형태의 터보 세그먼트로 인해 절단 속도가 빨라지고 절단 조각의 배출이 최적화됩니다
• 습식 및 건식 절단
• 레이저로 용접됨
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
콘크리트
적용 가능한 기계
테이블 톱
프리핸드 앵글 그라인더
휘발유 절단기
수명
안전 지침
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 | 기계 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12.0 x 2.4 x 22.23 | 13,300 U/min | 1 | 304461 | PK10 | 4011890122990 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 125 x 12.0 x 2.4 x 22.23 | 12,250 U/min | 1 | 304462 | PK10 | 4011890123003 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 304463 | PK10 | 4011890123010 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 304464 | PK10 | 4011890123027 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 304465 | PK10 | 4011890123034 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 304 x 15,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 304542 | PK10 | 4011890128268 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 354 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 304543 | PK10 | 4011890128275 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 404 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 304544 | PK10 | 4011890128282 | 이동형 앵글 그라인더 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400