설명
가성비가 뛰어난 다용도 절단 디스크.
• 빠른 절단 속도
• 쾌적한 절단 동작
• 쉽게 절단
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
얇은 소재 절단 효율
고형 재료 절단 효율
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,0 x 16,00 | 15,300 U/min | 25 | 200840 | PK02 | 4011890044834 |
| 100 x 3,0 x 16,00 | 15,300 U/min | 25 | 200843 | PK02 | 4011890047910 |
| 115 x 2,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 25 | 200983 | PK02 | 4011890047828 |
| 115 x 3,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 25 | 200853 | PK02 | 4011890044841 |
| 125 x 2,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 200988 | PK02 | 4011890048306 |
| 125 x 3,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 200891 | PK02 | 4011890044858 |
| 150 x 3,0 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 200922 | PK02 | 4011890044865 |
| 180 x 2,0 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 200992 | PK02 | 4011890048092 |
| 180 x 3,0 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 200928 | PK02 | 4011890044872 |
| 230 x 2,0 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 200995 | PK02 | 4011890048191 |
| 230 x 3,0 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 200943 | PK02 | 4011890044896 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400