Passer au contenu principal
Passer à la recherche
Passer à la navigation principale
Afin que vous profitiez pleinement de notre boutique en ligne, nous vous recommandons d'activer Javascript dans votre navigateur.
fr
de
gb
es
fr
it
nl
pl
pt
cz
br
ru
kr
Votre compte
Connexion
ou
inscription
Aperçu
Profil personnel
Adresses
Commandes
fr
de
gb
es
fr
it
nl
pl
pt
cz
br
ru
kr
Disques diamant
Accueil
Outils diamantés
Disques diamant
Produits
Filtre
Filtre
Compatibilité matériau
Asphalte
Béton
Carreaux/Céramique
Pierre naturelle
Universel
Consigne de sécurité
Nasschnitt
Trockenschnitt
Dimensions du produit
115 x 2 x 1,6 x 22,23
115 x 2 x 1,6 x 22,23
115 x 3,0 x 2,4 x 22,23
115 x 3,0 x 2,5 x 22,23
115 x 5,0 x 1,2 x 22,23
115 x 7,0 x 1,6 x 22,23
115 x 7,0 x 1,9 x 22,23
115 x 10,0 x 1,4 x 22,23
115 x 10,0 x 1,6 x 22,23
115 x 10,0 x 2,0 x 22,23
115 x 10,0 x 2,2 x 22,23
115 x 12,0 x 2,2 x 22,23
115 x 12,0 x 2,4 x 22,23
115 x 13,0 x 2,4 x 22,23
125 x 2 x 1,6 x 22,23
125 x 3,0 x 2,4 x 22,23
125 x 3,0 x 2,5 x 22,23
125 x 5,0 x 1,2 x 22,23
125 x 7,0 x 1,6 x 22,23
125 x 7,0 x 1,9 x 22,23
125 x 7,5 x 1,6 x 22,23
125 x 7,5/25 x 1,6 x 22,23
125 x 10,0 x 1,4 x 22,23
125 x 10,0 x 2,0 x 22,23
125 x 10,0 x 2,2 x 22,23
125 x 12 x 2,4 x 22,23
125 x 12,0 x 2,2 x 22,23
125 x 12,0 x 2,4 x 22,23
125 x 12,0 x 19,0 x 22,23
125 x 12,0 x 28,5 x 22,23
125 x 13,0 x 2,4 x 22,23
150 x 3,0 x 2,5 x 22,23
150 x 7,0 x 1,6 x 22,23
150 x 10,0 x 2,0 x 22,23
150 x 10,0 x 2,4 x 22,23
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23
150 x 12,0 x 19,0 x 22,23
150 x 12,0 x 28,5 x 22,23
150 x 13,0 x 2,4 x 22,23
180 x 3,0 x 2,6 x 22,23
180 x 3,0 x 2,8 x 22,23
180 x 5,0 x 1,9 x 22,23
180 x 7,0 x 1,9 x 22,23
180 x 7,0 x 1,9 x 25,40
180 x 7,0 x 1,9 x 30,00*
180 x 7,0 x 2,2 x 22,23
180 x 10,0 x 2,0 x 22,23
180 x 10,0 x 2,4 x 22,23
180 x 10,0 x 2,5 x 22,23
180 x 12,0 x 2,4 x 22,23
180 x 13,0 x 2,4 x 22,23
200 x 7,0 x 1,9 x 30,00*
230 x 3,0 x 2,8 x 22,23
230 x 3,0 x 3,0 x 22,23
230 x 5,0 x 1,9 x 22,23
230 x 7,0 x 1,9 x 22,23
230 x 7,0 x 1,9 x 25,40
230 x 7,0 x 2,3 x 22,23
230 x 7,0 x 2,5 x 22,23
230 x 10,0 x 2,0 x 22,23
230 x 10,0 x 2,4 x 22,23
230 x 10,0 x 2,5 x 22,23
230 x 12,0 x 2,4 x 22,23
230 x 17,0 x 2,8 x 22,23
250 x 7,0 x 2,2 x 25,40
300 x 3,0 x 3,1 x 25,40*
300 x 10,0 x 2,2 x 25,40
300 x 11,0 x 2,8 x 20,00
300 x 11,0 x 2,8 x 25,40*
300 x 12,0 x 2,8 x 20,00
300 x 12,0 x 2,8 x 25,40*
300 x 13,0 x 2,8 x 25,40
300 x 13,0 x 2,8 x 25,40*
300 x 13,´0 x 2,8 x 20,00
300 x 17,0 x 2,8 x 25,40*
304 x 15,0 x 2,8 x 25,40*
350 x 3,0 x 3,1 x 25,40*
350 x 7,0 x 2,8 x 25,40
350 x 10,0 x 2,4 x 25,40*
350 x 11,0 x 3,0 x 20,00
350 x 11,0 x 3,0 x 25,40*
350 x 12,0 x 3,2 x 20,00
350 x 12,0 x 3,2 x 25,40*
350 x 13,0 x 3,0 x 20,00
350 x 13,0 x 3,0 x 25,40
350 x 13,0 x 3,0 x 25,40*
350 x 17,0 x 3,0 x 25,40*
354 x 15,0 x 3,2 x 25,40*
400 x 3,0 x 3,3 x 25,40*
400 x 10,0 x 3,2 x 25,40
400 x 11,0 x 3,2 x 20,00
400 x 11,0 x 3,2 x 25,40*
400 x 13,0 x 3,2 x 20,00
400 x 13,0 x 3,2 x 25,40*
400 x 17,0 x 3,2 x 25,40*
400 x 17,0 x 3,2 x 25,40*
404 x 15,0 x 3,2 x 25,40*
450 x 11,0 x 3,6 x 25,40
450 x 13,0 x 3,6 x 25,40
500 x 11,0 x 3,6 x 25,40
500 x 13,0 x 3,6 x 25,40
600 x 13,0 x 3,6 x 25,40
Durée de vie
Durée de vie: 2 / 6
Durée de vie: 3 / 6
Durée de vie: 4 / 6
Durée de vie: 5 / 6
Durée de vie: 6 / 6
Forme
3er-Fräseinheit
4er-Fräseinheit
Diamanttrennscheibe gerade
Machine 1
Machine d’établi
Machine thermique
Meuleuse d'angle
Meuleuse droite
Meuleuse à air comprimé
Rainureuse
Scie de sol
Niveau de qualité
ALPHAline
PROline
TOPline
Technologies
ALLROUNDER
BRAINTOOLS
EXTENDED
POWERPLUS
vitesse de travail
63 m/s
80 m/s
100 m/s
Prix
Minimum
€
–
Maximum
€
Page
1
Page
2
Page
3
26 résultats
Name A-Z
Name Z-A
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Topseller
DG10
Carreaux/Céramique
Conseil
DG15
Carreaux/Céramique
DG210 ALLCUT
Universel
Conseil
DG215 ACCU ALLCUT
Universel
DG215 ACCU ALLCUT MINI
Universel
DG25
Carreaux/Céramique
DG35
Pierre naturelle
DG45
Carreaux/Céramique
DG50
Carreaux/Céramique
DG55
Pierre naturelle
DG65 ACCU CROSS
Carreaux/Céramique
DG70
Béton
Page
1
Page
2
Page
3
Retour