Número de produto:
SKU_SAN_2913
Descrição
Potente disco flap de zircônio para o especialista consciente do preço.
• Boa vida útil
• Alta capacidade de remoção de cavacos
• Prato de tela de fibra de vidro resistente
Características
Qualidade
Espessura
Adequação do material
Adequação à máquina
Instruções de segurança
Variantes do produto
| Dimensões do produto | Granulação SU | Velocidade máxima | Quantidade do conteúdo | N° de artigo | Número da categoria do produto | Código GTIN da unidade de embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 16,00 | 40 | 15,300 U/min | 10 | 209663 | PK05 | 4011890091883 |
| 100 x 16,00 | 80 | 15,300 U/min | 10 | 209665 | PK05 | 4011890091906 |
| 100 x 16,00 | 60 | 15,300 U/min | 10 | 209664 | PK05 | 4011890091890 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 5 | 209314 | PK05 | 4011890084014 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 5 | 209313 | PK05 | 4011890084007 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 5 | 209312 | PK05 | 4011890083994 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202680 | PK05 | 4011890050484 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202667 | PK05 | 4011890050453 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202652 | PK05 | 4011890050309 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 209315 | PK05 | 4011890084021 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 209317 | PK05 | 4011890084045 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 209316 | PK05 | 4011890084038 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 204021 | PK05 | 4011890052549 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 204015 | PK05 | 4011890051085 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 204018 | PK05 | 4011890051078 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 209668 | PK05 | 4011890091951 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209666 | PK05 | 4011890091913 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 209667 | PK05 | 4011890091937 |
Informações do fabricante
Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400