Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal

Descrição

Disco flap com preço atraente, com corindo de zircônia.

• Boa capacidade de remoção de cavacos
• Qualidade comprovada com a parte traseira de algodão
• Alta vida útil



Características

Qualidade

Espessura

Adequação do material

Adequação à máquina

Variantes do produto

Dimensões do produto Granulação SU Velocidade máxima Quantidade do conteúdo N° de artigo Número da categoria do produto Código GTIN da unidade de embalagem
100 x 16,00 40 15,300 U/min 10 212044 PK05 4011890099858
115 x 22,23 80 13,285 U/min 5 212098 PK05 4011890102268
115 x 22,23 60 13,285 U/min 5 212097 PK05 4011890102244
115 x 22,23 40 13,285 U/min 5 212096 PK05 4011890102220
115 x 22,23 60 13,300 U/min 10 210480 PK05 4011890099865
115 x 22,23 40 13,300 U/min 10 210479 PK05 4011890099858
115 x 22,23 80 13,300 U/min 10 210481 PK05 4011890099872
115 x 22,23 120 13,300 U/min 10 211517 PK05 4011890126592
125 x 22,23 60 12,200 U/min 5 212099 PK05 4011890102305
125 x 22,23 80 12,200 U/min 5 212100 PK05 4011890102329
125 x 22,23 40 12,200 U/min 5 212101 PK05 4011890102282
125 x 22,23 80 12,250 U/min 10 210484 PK05 4011890099896
125 x 22,23 120 12,250 U/min 10 211518 PK05 4011890126615
125 x 22,23 40 12,250 U/min 10 210482 PK05 4011890099735
125 x 22,23 60 12,250 U/min 10 210483 PK05 4011890099889
150 x 22,23 80 10,200 U/min 10 211694 PK05 4011890127520
150 x 22,23 40 10,200 U/min 10 211692 PK05 4011890127483
150 x 22,23 60 10,200 U/min 10 211693 PK05 4011890127506
180 x 22,23 60 8,500 U/min 10 211421 PK05 4011890125960
180 x 22,23 40 8,500 U/min 10 211420 PK05 4011890125946
180 x 22,23 80 8,500 U/min 10 211422 PK05 4011890125984

Informações do fabricante

Fabricante:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

Contacto:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefone: +49 2636 96910-2400