메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기

설명

6 mm 섕크를 가진 플랩 휠.

• 큰 합성수지를 사용하므로 수명이 깁니다
• 유연한 X--직물을 사용하므로 공작물에 맞추기가 좋습니다
• 연삭 성능이 우수합니다



특성

품질

두께

적용 가능한 소재

강철, 스테인리스 스틸, 목재

적용 가능한 기계

에어 그라인더 에어 그라인더

스트레이트 그라인더 스트레이트 그라인더

제품 변형

제품 치수 SU 입도 최고 회전속도 내용물 수량 품목 번호 제품 범주 번호 GTIN 코드 포장 정보
30 x 10 x 6,0 120 25,400 U/min 10 305116 PK06 4011890118368
30 x 10 x 6,0 40 25,400 U/min 10 305641 PK06 4011890118337
30 x 10 x 6,0 60 25,400 U/min 10 305114 PK06 4011890118344
30 x 10 x 6,0 80 25,400 U/min 10 305115 PK06 4011890118351
30 x 15 x 6,0 60 25,400 U/min 10 305119 PK06 4011890118405
30 x 15 x 6,0 150 25,400 U/min 10 305122 PK06 4011890118436
30 x 15 x 6,0 80 25,400 U/min 10 305120 PK06 4011890118412
30 x 15 x 6,0 120 25,400 U/min 10 305121 PK06 4011890118429
30 x 15 x 6,0 40 25,400 U/min 10 305489 PK06 4011890118399
40 x 15 x 6,0 80 19,100 U/min 10 305125 PK06 4011890118474
40 x 15 x 6,0 120 19,100 U/min 10 305126 PK06 4011890118481
40 x 15 x 6,0 60 19,100 U/min 10 305124 PK06 4011890118467
40 x 15 x 6,0 40 19,100 U/min 10 305642 PK06 4011890118450
40 x 20 x 6,0 120 19,100 U/min 10 305131 PK06 4011890118542
40 x 20 x 6,0 80 19,100 U/min 10 305130 PK06 4011890118535
40 x 20 x 6,0 40 19,100 U/min 10 305643 PK06 4011890118511
40 x 20 x 6,0 60 19,100 U/min 10 305129 PK06 4011890118528
50 x 15 x 6,0 60 15,200 U/min 10 305488 PK06 4011890118580
50 x 15 x 6,0 40 15,200 U/min 10 305490 PK06 4011890118573
50 x 15 x 6,0 120 15,200 U/min 10 305135 PK06 4011890118603
50 x 15 x 6,0 80 15,200 U/min 10 305134 PK06 4011890118597
50 x 20 x 6,0 80 15,200 U/min 10 305139 PK06 4011890118658
50 x 20 x 6,0 40 15,200 U/min 10 305644 PK06 4011890118634
50 x 20 x 6,0 120 15,200 U/min 10 305140 PK06 4011890118665
50 x 20 x 6,0 60 15,200 U/min 10 305138 PK06 4011890118641
50 x 30 x 6,0 60 15,200 U/min 10 305143 PK06 4011890118702
50 x 30 x 6,0 120 15,200 U/min 10 305145 PK06 4011890118726
50 x 30 x 6,0 40 15,200 U/min 10 305645 PK06 4011890118696
50 x 30 x 6,0 80 15,200 U/min 10 305144 PK06 4011890118719
60 x 20 x 6,0 60 12,700 U/min 10 305148 PK06 4011890098233
60 x 20 x 6,0 120 12,700 U/min 10 305150 PK06 4011890098257
60 x 20 x 6,0 80 12,700 U/min 10 305149 PK06 4011890098240
60 x 20 x 6,0 40 12,700 U/min 10 305646 PK06 4011890098455
60 x 30 x 6,0 40 12,700 U/min 10 305491 PK06 4011890098387
60 x 30 x 6,0 80 12,700 U/min 10 305154 PK06 4011890098295
60 x 30 x 6,0 60 12,700 U/min 10 305153 PK06 4011890098288
60 x 30 x 6,0 120 12,700 U/min 10 305155 PK06 4011890098301
60 x 40 x 6,0 80 12,700 U/min 10 305494 PK06 4011890098417
60 x 40 x 6,0 60 12,700 U/min 10 305493 PK06 4011890098400
60 x 40 x 6,0 40 12,700 U/min 10 305492 PK06 4011890098394
60 x 40 x 6,0 120 12,700 U/min 10 305495 PK06 4011890098424
60 x 50 x 6,0 40 12,700 U/min 10 305647 PK06 4011890098462
60 x 50 x 6,0 80 12,700 U/min 10 305159 PK06 4011890098349
60 x 50 x 6,0 60 12,700 U/min 10 305158 PK06 4011890098332
60 x 50 x 6,0 120 12,700 U/min 10 305160 PK06 4011890098356
80 x 30 x 6,0 40 8,900 U/min 10 305498 PK06 4011890118757
80 x 30 x 6,0 120 8,900 U/min 10 305165 PK06 4011890118788
80 x 30 x 6,0 80 8,900 U/min 10 305164 PK06 4011890118771
80 x 30 x 6,0 60 8,900 U/min 10 305163 PK06 4011890118764
80 x 40 x 6,0 40 8,900 U/min 10 305648 PK06 4011890118818
80 x 40 x 6,0 60 8,900 U/min 10 305168 PK06 4011890118825
80 x 40 x 6,0 80 8,900 U/min 10 305169 PK06 4011890118832
80 x 40 x 6,0 120 8,900 U/min 10 305170 PK06 4011890118849
80 x 50 x 6,0 60 8,900 U/min 10 305173 PK06 4011890118887
80 x 50 x 6,0 80 8,900 U/min 10 305174 PK06 4011890118894
80 x 50 x 6,0 120 8,900 U/min 10 305175 PK06 4011890118900
80 x 50 x 6,0 40 8,900 U/min 10 305649 PK06 4011890118870

제조사 정보

제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400

제품 갤러리 건너뛰기

Produkte

RHODIUS_pic_VS_40_COARSE_4011890079560_p15.png
입자 크기
VS
비철금속, 강철, 스테인리스 스틸
RHODIUS_pic_VLSQUICK_51_COARSE_4011890081426_p15.png
입자 크기
VLS QUICK
비철금속, 강철, 스테인리스 스틸, 페인트, 니스, 충전재 및 접합재
RHODIUS_pic_HFSET5_4011890092200_p20.png
HF SET 5 TOP
강철, 스테인리스 스틸, 주철
RHODIUS_pic_KFKQUICK_51_K36_4011890098158_p15.png
입자 크기
KFK QUICK
비철금속, 강철, 스테인리스 스틸