설명
아주 긴 플랩의 큰 접촉면으로 인해 매우 높은 절삭율을 가진 빠르고 극대화된 연삭.
• 세라믹 입자로 인한 강한 절삭 성능 • 열처리 강재, 스케일 층 및 티타늄에 특히 적합 • 모서리 연삭에 특히 적합
• 세라믹 입자로 인한 강한 절삭 성능 • 열처리 강재, 스케일 층 및 티타늄에 특히 적합 • 모서리 연삭에 특히 적합
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
연삭력
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 208745 | PK05 | 4011890072141 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 208744 | PK05 | 4011890072127 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 208743 | PK05 | 4011890072103 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 211311 | PK05 | 4011890124420 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 211312 | PK05 | 4011890124437 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 211313 | PK05 | 4011890124444 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 208748 | PK05 | 4011890072202 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 208746 | PK05 | 4011890072165 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 208747 | PK05 | 4011890072189 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303919 | PK05 | 4011890113905 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209812 | PK05 | 4011890094112 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400