설명
세라믹 입자 섬유 디스크 - 이 입자로 인해 뛰어난 공구 수명뿐만 아니라 단시간에 매우 높은 연삭력을 발휘합니다.
• 열처리 강재, 스케케일 층 및 티타타늄에 특히 적합
• 감지할 수 있는 정도로 더 빨라진 절삭 능력
• 긴 수명
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 303324 | PK06 | 4011890115145 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 303325 | PK06 | 4011890115114 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 304294 | PK06 | 4011890115152 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 25 | 305505 | PK06 | 4011890115138 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 304291 | PK06 | 4011890115121 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 303328 | PK06 | 4011890115206 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 303327 | PK06 | 4011890115190 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 304292 | PK06 | 4011890115176 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 25 | 303329 | PK06 | 4011890115169 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 25 | 305506 | PK06 | 4011890115183 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10,200 U/min | 25 | 305508 | PK06 | 4011890115220 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 25 | 305516 | PK06 | 4011890115305 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 25 | 305514 | PK06 | 4011890115282 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8,500 U/min | 25 | 305513 | PK06 | 4011890115275 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 25 | 305515 | PK06 | 4011890115299 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8,500 U/min | 25 | 305512 | PK06 | 4011890115268 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400