Описание
Очень тонкий отрезной диск с долгим сроком службы при оптимальном соотношении цены и качества.
• Малое заусенцеобразование
• Высокая скорость резания
• Малое искрение
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Режущая способность для тонкостенного материала
Режущая способность для сплошного материала
Специальные технологии
HYDROPROTECT
Шлифовальные круги с патентованной технологией HydroProtect для защиты от процессов старения, вызванного влагой.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210741 | PK01 | 4011890110270 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 205425 | PK01 | 4011890053294 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210742 | PK01 | 4011890110294 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 202378 | PK01 | 4011890053089 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210743 | PK01 | 4011890110317 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 205426 | PK01 | 4011890053348 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210744 | PK01 | 4011890110331 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 202384 | PK01 | 4011890053096 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 205709 | PK01 | 4011890055274 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 205710 | PK01 | 4011890055229 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 205711 | PK01 | 4011890055311 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400