Описание
• Постоянная финишная обработка
• Очень высокая универсальность
• Отсутствие засорения благодаря открытой структуре
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Цветные металлы, Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Пневматическая шлифовальная машинка
Прямошлифовальная машина
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость нетканого материала | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 30 x 6,0 | coarse | 17,100 U/min | 10 | 305337 | PK06 | 4011890119211 |
| 40 x 30 x 6,0 | medium | 17,100 U/min | 10 | 305338 | PK06 | 4011890119228 |
| 40 x 30 x 6,0 | very fine | 17,100 U/min | 10 | 305340 | PK06 | 4011890119242 |
| 40 x 30 x 6,0 | fine | 17,100 U/min | 10 | 305339 | PK06 | 4011890119235 |
| 50 x 30 x 6,0 | medium | 13,700 U/min | 10 | 305342 | PK06 | 4011890119266 |
| 50 x 30 x 6,0 | fine | 13,700 U/min | 10 | 305343 | PK06 | 4011890119273 |
| 50 x 30 x 6,0 | very fine | 13,700 U/min | 10 | 305344 | PK06 | 4011890119280 |
| 50 x 30 x 6,0 | coarse | 13,700 U/min | 10 | 305341 | PK06 | 4011890119259 |
| 60 x 50 x 6,0 | fine | 11,500 U/min | 10 | 305347 | PK06 | 4011890119310 |
| 60 x 50 x 6,0 | medium | 11,500 U/min | 10 | 305346 | PK06 | 4011890119303 |
| 60 x 50 x 6,0 | coarse | 11,500 U/min | 10 | 305345 | PK06 | 4011890119297 |
| 60 x 50 x 6,0 | very fine | 11,500 U/min | 10 | 305348 | PK06 | 4011890119327 |
| 80 x 50 x 6,0 | very fine | 8,600 U/min | 10 | 305352 | PK06 | 4011890119365 |
| 80 x 50 x 6,0 | medium | 8,600 U/min | 10 | 305350 | PK06 | 4011890119341 |
| 80 x 50 x 6,0 | fine | 8,600 U/min | 10 | 305351 | PK06 | 4011890119358 |
| 80 x 50 x 6,0 | coarse | 8,600 U/min | 10 | 305349 | PK06 | 4011890119334 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400