Описание
• Долгий срок службы
• Очень высокая производительность при обработке стали и высокая производительность при обработке высококачественной стали
• Стойкое волокнистое несущее полотно и пластмассовое основание с X-LOCK
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Снятие стружки
Правила техники безопасности
Не содержит железа и серы.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 211327 | PK05 | 4011890124635 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 211330 | PK05 | 4011890124697 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 211328 | PK05 | 4011890124659 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 211329 | PK05 | 4011890124673 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 211331 | PK05 | 4011890124710 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 211332 | PK05 | 4011890124734 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 211333 | PK05 | 4011890124758 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 211689 | PK05 | 4011890127414 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 211691 | PK05 | 4011890127452 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 211690 | PK05 | 4011890127438 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 211424 | PK05 | 4011890126011 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 211425 | PK05 | 4011890126035 |
| 180 x 22,23 | 120 | 8,500 U/min | 10 | 212269 | PK05 | 4011890129883 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 211423 | PK05 | 4011890125991 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400