Номер продукта:
SKU_SAN_10074
Описание
Волокнистый шлифовальный круг с керамическим зерном, которое благодаря улучшенному свойству самозатачивания обеспечивает очень высокую производительность снятия материала за короткое время при очень длительном сроке службы.
• Агрессивное шлифование при низкой температуре
• Длительный срок службы
• Улучшенное свойство самозатачивания
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Специальные технологии
CERAMICON
Высокоэффективные инструменты с керамическим зерном. Для применения в промышленности с особо высокими требованиями в шлифовании.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 307099 | PK06 | 4011890130896 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 307092 | PK06 | 4011890130391 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 307093 | PK06 | 4011890130414 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 307107 | PK06 | 4011890130988 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 307094 | PK06 | 4011890130384 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 304634 | PK06 | 4011890130957 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 304633 | PK06 | 4011890130940 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 307096 | PK06 | 4011890130377 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 304600 | PK06 | 4011890130179 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 307095 | PK06 | 4011890130407 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400