Описание
Универсальный отрезной круг с хорошим соотношением цены и качества.
• Высокая скорость резания
• Комфортабельное резание
• Легкое резание
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Режущая способность для тонкостенного материала
Режущая способность для сплошного материала
Варианты продукции
| Габариты продукта | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 2,0 x 16,00 | 15,300 U/min | 25 | 200840 | PK02 | 4011890044834 |
| 100 x 3,0 x 16,00 | 15,300 U/min | 25 | 200843 | PK02 | 4011890047910 |
| 115 x 2,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 25 | 200983 | PK02 | 4011890047828 |
| 115 x 3,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 25 | 200853 | PK02 | 4011890044841 |
| 125 x 2,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 200988 | PK02 | 4011890048306 |
| 125 x 3,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 200891 | PK02 | 4011890044858 |
| 150 x 3,0 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 200922 | PK02 | 4011890044865 |
| 180 x 2,0 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 200992 | PK02 | 4011890048092 |
| 180 x 3,0 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 200928 | PK02 | 4011890044872 |
| 230 x 2,0 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 200995 | PK02 | 4011890048191 |
| 230 x 3,0 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 200943 | PK02 | 4011890044896 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400