Описание
• Идеально подходит для шлифования угловых швов
• Недорогая альтернатива веерному шлифовальному кругу
• Зернистость можно выбирать свободно (40/60/80)
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Сталь, Высококачественная сталь
Пригодность для машинной обработки
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Снятие стружки
Правила техники безопасности
Не содержит железа и серы.
Специальные технологии
BRAINTOOLS
Особо инновационная продукция с уникальным потенциалом технических решений.
Варианты продукции
| Габариты продукта | Зернистость SU | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 4,0 x 16,0 | 80 | 15,280 U/min | 10 | 209094 | PK04 | 4011890076842 |
| 100 x 4,0 x 16,0 | 40 | 15,280 U/min | 10 | 209092 | PK04 | 4011890076828 |
| 100 x 4,0 x 16,0 | 60 | 15,280 U/min | 10 | 209093 | PK04 | 4011890076835 |
| 115 x 4,0 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 207826 | PK04 | 4011890062760 |
| 115 x 4,0 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 207827 | PK04 | 4011890062777 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 207830 | PK04 | 4011890062807 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 207885 | PK04 | 4011890062876 |
| 125 x 4,0 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 207829 | PK04 | 4011890062791 |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400