Описание
• Закрытая гладкая режущая кромка для получения чистых обрезных кромок
• Универсальное применение
• Хорошее соотношение цены и качества
• Работа в сухом и мокром режиме
Характеристики
Качество
Толщина
Пригодность материала
Керамическая облицовочная плитка / керамика
Пригодность для машинной обработки
Настольная пила
Ручная угловая шлифовальная машинка
Срок службы
Правила техники безопасности
Варианты продукции
| Габариты продукта | Максимальная частота вращения | Количество | Номер артикула | Номер категории продукции | Глобальный номер товара упаковочной единицы | Пригодность машины |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | Ручная угловая шлифовальная машинка |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | Настольная пила |
Информация о производителе
Производитель:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Контакты:
Электронная почта: compliance@rhodius.eu
Телефон: +49 2636 96910-2400