Opis
• segmenty o wysokości 12 mm zapewniają jeszcze dłuższą trwałość
• tarcza tnąca o wysokiej wydajności i ekstremalnie szerokim spektrum zastosowań
• specjalnie uformowane segmenty Turbo zwiększają prędkość cięcia i optymalizują odprowadzanie cząsteczek powstałych podczas cięcia
• cięcie na mokro i na sucho
• spawanie laserowe
Właściwości
Jakość
Grubość
Przydatność materiału
beton
Przydatność do obróbki maszynowej
piła stacjonarna
szlifierka kątowa ręczna
maszyna spalinowa
Żywotność
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Warianty produktu
| Wymiary produktu | Maksymalna prędkość obrotowa | Zwartość opakowania | Numer artykułu | Numer kategorii produktu | Kod GTIN jednostki opakowania | Zastosowanie do maszyn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 304461 | PK10 | 4011890122990 | szlifierka kątowa ręczna |
| 125 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 304462 | PK10 | 4011890123003 | szlifierka kątowa ręczna |
| 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 304463 | PK10 | 4011890123010 | szlifierka kątowa ręczna |
| 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 304464 | PK10 | 4011890123027 | szlifierka kątowa ręczna |
| 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 304465 | PK10 | 4011890123034 | szlifierka kątowa ręczna |
| 304 x 15,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 304542 | PK10 | 4011890128268 | szlifierka kątowa ręczna |
| 354 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 304543 | PK10 | 4011890128275 | szlifierka kątowa ręczna |
| 404 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 304544 | PK10 | 4011890128282 | szlifierka kątowa ręczna |
Informacje o producencie
Producent:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400