Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji

Opis

Cyrkonowa tarcza fibrowa – ziarno umożliwia bardzo dobrą wydajność usuwania materiału w stali i stali szlachetnej.

• bardzo dobra wydajność skrawania
• wysoka żywotność



Właściwości

Jakość

Grubość

Ziarnistość

Przydatność materiału

stal, stal szlachetna

Przydatność do obróbki maszynowej

szlifierka kątowa ręczna szlifierka kątowa ręczna

Warianty produktu

Wymiary produktu Ziarnistość SU Maksymalna prędkość obrotowa Zwartość opakowania Numer artykułu Numer kategorii produktu Kod GTIN jednostki opakowania
115 x 22,23 24 13,300 U/min 25 305522 PK06 4011890115367
115 x 22,23 80 13,300 U/min 25 305526 PK06 4011890115404
115 x 22,23 40 13,300 U/min 25 305524 PK06 4011890115381
115 x 22,23 60 13,300 U/min 25 305525 PK06 4011890115398
115 x 22,23 36 13,300 U/min 25 305523 PK06 4011890115374
125 x 22,23 40 12,250 U/min 25 304003 PK06 4011890115435
125 x 22,23 36 12,250 U/min 25 300316 PK06 4011890115428
125 x 22,23 24 12,250 U/min 25 300315 PK06 4011890115411
125 x 22,23 60 12,250 U/min 25 300317 PK06 4011890115442
125 x 22,23 80 12,250 U/min 25 300318 PK06 4011890115459
150 x 22,23 80 10,200 U/min 25 305531 PK06 4011890115503
150 x 22,23 40 10,200 U/min 25 305529 PK06 4011890115480
150 x 22,23 24 10,200 U/min 25 305527 PK06 4011890115466
150 x 22,23 60 10,200 U/min 25 305530 PK06 4011890115497
150 x 22,23 36 10,200 U/min 25 305528 PK06 4011890115473
180 x 22,23 36 8,500 U/min 25 305533 PK06 4011890115527
180 x 22,23 60 8,500 U/min 25 305535 PK06 4011890115541
180 x 22,23 24 8,500 U/min 25 305532 PK06 4011890115510
180 x 22,23 40 8,500 U/min 25 305534 PK06 4011890115534

Informacje o producencie

Producent:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400

Pomiń galerię produktów

Produkte

RHODIUS_pic_LSZF_115_K40_4011890053454_p15.png
Ziarnistość
LSZ F EXTENDED
stal, stal szlachetna
RHODIUS_pic_LSZF1_115_K24_4011890013687_p15.png
Ziarnistość
LSZ F1
stal, stal szlachetna
RHODIUS_pic_VISIONCOOL_115_K40_4011890060056_p15.png
Ziarnistość
VISION COOL
stal, stal szlachetna
Wskazówka
RHODIUS_pic_XT38_115_4011890051580_p01.png
Szerokość w mm
XT38
stal, stal szlachetna
RHODIUS_pic_RS38_115_4011890002391_p01.png
Szerokość w mm
RS38
stal, stal szlachetna
RHODIUS_pic_FT38_115_4011890061435_p01.png
Szerokość w mm
FT38
stal, stal szlachetna