Numer produktu:
SKU_SAN_2905
Opis
Szybsze i bardziej agresywne szlifowanie przy bardzo wysokiej wydajności skrawania dzięki dużej powierzchni kontaktowej bardzo długich listków.
• wysoka wydajność skrawania dzięki ziarnu ceramicznemu
• szczególnie dobrze nadaje się do ulepszonych cieplnie stali, powierzchni zgorzelin i tytanu
• bardzo dobre właściwości szlifowania krawędzi
Właściwości
Jakość
Grubość
Przydatność materiału
stal, stal szlachetna
Przydatność do obróbki maszynowej
szlifierka kątowa ręczna
Żywotność
Skrawanie
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
IJzer- en zwavelvrij.
Warianty produktu
| Wymiary produktu | Ziarnistość SU | Maksymalna prędkość obrotowa | Zwartość opakowania | Numer artykułu | Numer kategorii produktu | Kod GTIN jednostki opakowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 208745 | PK05 | 4011890072141 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 208744 | PK05 | 4011890072127 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 208743 | PK05 | 4011890072103 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 5 | 211311 | PK05 | 4011890124420 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 5 | 211312 | PK05 | 4011890124437 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 5 | 211313 | PK05 | 4011890124444 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 208748 | PK05 | 4011890072202 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 208746 | PK05 | 4011890072165 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 208747 | PK05 | 4011890072189 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303919 | PK05 | 4011890113905 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 209812 | PK05 | 4011890094112 |
Informacje o producencie
Producent:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400