Opis
• maksymalna precyzja szlifu
• wyśmienicie dopasowana do siebie geometria ostrza zapewnia najlepsze rezultaty pracy
• maksymalna trwałość
Właściwości
Jakość
Grubość
Przydatność materiału
metale nieżelazne, żeliwo, stal, stal szlachetna
Przydatność do obróbki maszynowej
szlifierka pneumatyczna
szlifierka prosta
Warianty produktu
| Wymiary produktu | uzębienie | Zwartość opakowania | Numer artykułu | Numer kategorii produktu | Kod GTIN jednostki opakowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 14,0 x 3,0 x 38 | Z 6 | 1 | 305020 | PK09 | 4011890077641 |
| 6 x 18,0 x 6,0 x 50 | Z 6 | 1 | 305023 | PK09 | 4011890077672 |
| 6 x 18,0 x 6,0 x 50 | Z ALU | 1 | 305022 | PK09 | 4011890077665 |
| 8 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 6 | 1 | 305024 | PK09 | 4011890077689 |
| 8 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 3 | 1 | 305675 | PK09 | 4011890087008 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z ALU | 1 | 305025 | PK09 | 4011890077696 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 3 | 1 | 305676 | PK09 | 4011890087015 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 6 | 1 | 305026 | PK09 | 4011890077702 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z ALU | 1 | 305027 | PK09 | 4011890077719 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 3 | 1 | 305677 | PK09 | 4011890087022 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305028 | PK09 | 4011890077726 |
| 12,7 x 25,0 x 8,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305502 | PK09 | 4011890084113 |
| 16 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305029 | PK09 | 4011890077733 |
Informacje o producencie
Producent:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400