Opis
• maksymalna precyzja szlifu
• wyśmienicie dopasowana do siebie geometria ostrza zapewnia najlepsze rezultaty pracy
• maksymalna trwałość
Właściwości
Jakość
Grubość
Przydatność materiału
metale nieżelazne, żeliwo, stal, stal szlachetna
Przydatność do obróbki maszynowej
szlifierka pneumatyczna
szlifierka prosta
Warianty produktu
| Wymiary produktu | uzębienie | Zwartość opakowania | Numer artykułu | Numer kategorii produktu | Kod GTIN jednostki opakowania |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 x 14,0 x 3,0 x 38 | Z 6 | 1 | 305000 | PK09 | 4011890077443 |
| 6 x 18,0 x 6,0 x 50 | Z 6 | 1 | 305003 | PK09 | 4011890077474 |
| 6,3 x 12,7 x 3,0 x 45 | Z 6 | 1 | 305001 | PK09 | 4011890077450 |
| 8 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 6 | 1 | 305004 | PK09 | 4011890077481 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z ALU | 1 | 305005 | PK09 | 4011890077498 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 3 | 1 | 305662 | PK09 | 4011890086872 |
| 9,6 x 19,0 x 6,0 x 64 | Z 6 | 1 | 305006 | PK09 | 4011890077504 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305008 | PK09 | 4011890077528 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z ALU | 1 | 305007 | PK09 | 4011890077511 |
| 12,7 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 3 | 1 | 305663 | PK09 | 4011890086889 |
| 16 x 25,0 x 6,0 x 70 | Z 6 | 1 | 305009 | PK09 | 4011890077535 |
Informacje o producencie
Producent:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Kontakt:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefon: +49 2636 96910-2400