Productnummer:
SKU_SAN_2788
Beschrijving
Extra dunne doorslijpschijf met een lange standtijd en een optimale prijs-kwaliteitverhouding.
• Geringe braamvorming
• Hoge doorslijpsnelheid
• Geringe vonkenregen
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Staal, Roestvast staal
Geschiktheid voor machinale bewerking
Haakse slijper
Levensduur
Snijvermogen dunwandig materiaal
Snijvermogen massief materiaal
Veiligheidsinstructies
IJzer- en zwavelvrij.
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210745 | PK01 | 4011890110355 |
| 115 x 1,0 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 204619 | PK01 | 4011890053126 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 10 | 210746 | PK01 | 4011890110379 |
| 115 x 1,5 x 22,23 | 13,300 U/min | 50 | 203877 | PK01 | 4011890053102 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210747 | PK01 | 4011890110393 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 25 | 211575 | PK01 | 4011890127001 |
| 125 x 1,0 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 204621 | PK01 | 4011890053133 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 10 | 210748 | PK01 | 4011890110416 |
| 125 x 1,5 x 22,23 | 12,250 U/min | 50 | 203881 | PK01 | 4011890053119 |
| 150 x 1,5 x 22,23 | 10,200 U/min | 25 | 205700 | PK01 | 4011890055267 |
| 180 x 1,5 x 22,23 | 8,500 U/min | 25 | 205701 | PK01 | 4011890055236 |
| 230 x 1,9 x 22,23 | 6,650 U/min | 25 | 205702 | PK01 | 4011890055243 |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400