Productnummer:
SKU_SAN_2911
Beschrijving
Lamellenslijpschijf met zirkonium en draagelement van vezelmateriaal.
Zeer goede prestaties op roestvast staal en beste prestaties op staal.
• Lange levensduur • Snelle verspaning • Robuust draagelement van vezelmateriaal
• Lange levensduur • Snelle verspaning • Robuust draagelement van vezelmateriaal
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Staal, Roestvast staal
Geschiktheid voor machinale bewerking
Haakse slijper
Levensduur
Verspaning
Veiligheidsinstructies
IJzer- en zwavelvrij.
Productvarianten
| Productafmeting | Korrelgrootte SU | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202789 | PK05 | 4011890047149 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202767 | PK05 | 4011890047118 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202776 | PK05 | 4011890047125 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202783 | PK05 | 4011890047132 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202825 | PK05 | 4011890048528 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202820 | PK05 | 4011890048511 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 202834 | PK05 | 4011890049051 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202830 | PK05 | 4011890048924 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202799 | PK05 | 4011890047163 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202809 | PK05 | 4011890047187 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202804 | PK05 | 4011890047170 |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400