Beschrijving
• Hoge snijsnelheid
• Lange technische levensduur
• Speciaal voor zaagtafels en benzine-motorslijpers
• Nat en droog slijpen
• Lasergelast
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Beton
Geschiktheid voor machinale bewerking
Zaagtafel
Mobiele slijper met benzinemotor
Levensduur
Veiligheidsinstructies
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid | Machinegeschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 11,0 x 2,8 x 20,00 | 6,400 U/min | 1 | 303838 | PK10 | 4011890095225 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 300 x 11,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303839 | PK10 | 4011890095232 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 350 x 11,0 x 3,0 x 20,00 | 5,500 U/min | 1 | 303836 | PK10 | 4011890095188 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 350 x 11,0 x 3,0 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 303837 | PK10 | 4011890095195 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 400 x 11,0 x 3,2 x 20,00 | 4,800 U/min | 1 | 303835 | PK10 | 4011890095171 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 400 x 11,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 303833 | PK10 | 4011890095027 | Zaagtafel Mobiele slijper |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400