Beschrijving
• Extra lange standtijd door tot maar liefst 17 mm hoge, gesmede segmenten
• Voor handmatig bediende haakse slijpers, benzine-motorslijpers en zaagtafels
• Speciale stalen kern met koelopeningen
• Comfortabeler doorslijpen dankzij minder trillingen
• Nat en droog slijpen
• Lasergelast
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Natuursteen
Geschiktheid voor machinale bewerking
Zaagtafel
Haakse slijper
Mobiele slijper met benzinemotor
Levensduur
Veiligheidsinstructies
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid | Machinegeschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303712 | PK10 | 4011890084878 | Haakse slijper |
| 125 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303713 | PK10 | 4011890084885 | Haakse slijper |
| 150 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303714 | PK10 | 4011890084892 | Haakse slijper |
| 180 x 13,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303715 | PK10 | 4011890084908 | Haakse slijper |
| 230 x 17,0 x 2,8 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303716 | PK10 | 4011890084915 | Haakse slijper |
| 300 x 17,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303718 | PK10 | 4011890084939 | Haakse slijper Mobiele slijper Mobiele doorslijp- en afbraammachine |
| 350 x 17,0 x 3,0 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 303720 | PK10 | 4011890084953 | Haakse slijper Mobiele slijper Mobiele doorslijp- en afbraammachine |
| 400 x 17,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 303722 | PK10 | 4011890084977 | Haakse slijper Mobiele slijper Mobiele doorslijp- en afbraammachine |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400