Productnummer:
SKU_SAN_3020
Beschrijving
De LD40 maakt hoge snijsnelheden mogelijk en realiseert in een breed
toepassingsgebied van beton tot graniet korte doorslijptijden. De 12 mm
hoge diamantsegmenten zijn bij de LD40 op de stalen kern van de schijf
lasergelast. Geschikt voor nat en droog slijpen.
• 12 mm hoge segmenten
• Breed toepassingsbebied
• Hoge snijsnelheid
• Nat en droog slijpen
• Lasergelast
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Beton
Levensduur
Veiligheidsinstructies
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid | Machinegeschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12,0 x 2,2 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 302448 | PK10 | 4011890050316 | Haakse slijper |
| 125 x 12,0 x 2,2 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 302450 | PK10 | 4011890050323 | Haakse slijper |
| 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 393538 | PK10 | 4011890051832 | Haakse slijper |
| 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 302452 | PK10 | 4011890050330 | Haakse slijper |
| 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 302454 | PK10 | 4011890050347 | Haakse slijper |
| 300 x 10,0 x 2,5 x 20,00 | 6,400 U/min | 1 | 302456 | PK10 | 4011890050354 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 300 x 10,0 x 2,5 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 303437 | PK10 | 4011890072240 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 350 x 10,0 x 2,8 x 20,00 | 5,500 U/min | 1 | 302514 | PK10 | 4011890050361 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 350 x 10,0 x 2,8 x 25,40 | 5,500 U/min | 1 | 303438 | PK10 | 4011890072257 | Zaagtafel Mobiele slijper |
| 400 x 10,0 x 3,2 x 25,40 | 4,800 U/min | 1 | 303921 | PK10 | 4011890098622 | Zaagtafel Mobiele slijper |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400