Beschrijving
• 12 mm hoge segmenten voor een nog langere standtijd
• High-performance doorslijpschijf met een extreem breed toepassingsgebied
• Speciaal vormgegeven turbo-segmenten verhogen de snijsnelheid en optimaliseren het afvoeren van het slijpstof
• Nat en droog slijpen
• Lasergelaste uitvoering
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Beton
Geschiktheid voor machinale bewerking
Zaagtafel
Haakse slijper
Mobiele slijper met benzinemotor
Levensduur
Veiligheidsinstructies
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid | Machinegeschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 304461 | PK10 | 4011890122990 | Haakse slijper |
| 125 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 304462 | PK10 | 4011890123003 | Haakse slijper |
| 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 304463 | PK10 | 4011890123010 | Haakse slijper |
| 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 304464 | PK10 | 4011890123027 | Haakse slijper |
| 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 304465 | PK10 | 4011890123034 | Haakse slijper |
| 304 x 15,0 x 2,8 x 25,40* | 6,400 U/min | 1 | 304542 | PK10 | 4011890128268 | Haakse slijper |
| 354 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 5,500 U/min | 1 | 304543 | PK10 | 4011890128275 | Haakse slijper |
| 404 x 15,0 x 3,2 x 25,40* | 4,800 U/min | 1 | 304544 | PK10 | 4011890128282 | Haakse slijper |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400