Beschrijving
• Zeer goed verspanend vermogen
• Schuuractieve vulmaterialen zorgen voor snelle materiaalafname bij een koel slijpgedrag
• Snelle wisseling van gereedschap zonder plakken of verschuiven
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
NF-metalen, Staal, Roestvast staal
Geschiktheid voor machinale bewerking
Persluchtslijper
Rechte slijper
Productvarianten
| Productafmeting | Korrelgrootte SU | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 25,000 U/min | 100 | 305430 | PK06 | 4011890119662 |
| 51 | 60 | 25,000 U/min | 100 | 305431 | PK06 | 4011890119679 |
| 51 | 120 | 25,000 U/min | 100 | 305433 | PK06 | 4011890119693 |
| 51 | 36 | 25,000 U/min | 100 | 305429 | PK06 | 4011890119655 |
| 51 | 80 | 25,000 U/min | 100 | 305432 | PK06 | 4011890119686 |
| 76 | 60 | 20,000 U/min | 50 | 305436 | PK06 | 4011890119723 |
| 76 | 80 | 20,000 U/min | 50 | 305437 | PK06 | 4011890119730 |
| 76 | 36 | 20,000 U/min | 50 | 305434 | PK06 | 4011890119709 |
| 76 | 120 | 20,000 U/min | 50 | 305438 | PK06 | 4011890119747 |
| 76 | 40 | 20,000 U/min | 50 | 305435 | PK06 | 4011890119716 |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400