Productnummer:
SKU_SAN_2922
Beschrijving
Fiberschijf met keramische korrel – de korrel maakt een zeer grote verspaning in kort tijd mogelijk bij een zeer lange standtijd.
• Bijzonder goed geschikt voor edelstaal, walshuid en titanium
• Merkbaar snellere verspaning
• Lange technische levensduur
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Staal, Roestvast staal
Geschiktheid voor machinale bewerking
Haakse slijper
Productvarianten
| Productafmeting | Korrelgrootte SU | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 25 | 303324 | PK06 | 4011890115145 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 25 | 303325 | PK06 | 4011890115114 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 25 | 304294 | PK06 | 4011890115152 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 25 | 305505 | PK06 | 4011890115138 |
| 115 x 22,23 | 36 | 13,300 U/min | 25 | 304291 | PK06 | 4011890115121 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 25 | 303328 | PK06 | 4011890115206 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 25 | 303327 | PK06 | 4011890115190 |
| 125 x 22,23 | 36 | 12,250 U/min | 25 | 304292 | PK06 | 4011890115176 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 25 | 303329 | PK06 | 4011890115169 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 25 | 305506 | PK06 | 4011890115183 |
| 150 x 22,23 | 36 | 10,200 U/min | 25 | 305508 | PK06 | 4011890115220 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 25 | 305516 | PK06 | 4011890115305 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 25 | 305514 | PK06 | 4011890115282 |
| 180 x 22,23 | 36 | 8,500 U/min | 25 | 305513 | PK06 | 4011890115275 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 25 | 305515 | PK06 | 4011890115299 |
| 180 x 22,23 | 24 | 8,500 U/min | 25 | 305512 | PK06 | 4011890115268 |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400