Beschrijving
• Gesloten gladde snijrand voor zuivere sneden
• Universele toepassing
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Nat en droog slijpen
Eigenschappen
Kwaliteit
Dikte
Geschiktheid van het materiaal
Tegels/keramiek
Geschiktheid voor machinale bewerking
Zaagtafel
Haakse slijper
Levensduur
Veiligheidsinstructies
Productvarianten
| Productafmeting | Maximaal toerental | Hoeveelheid p. inhoud | Artikelnr. | Productcategorie-nummer | GTIN-code verpakkingseenheid | Machinegeschiktheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | Haakse slijper |
| 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | Haakse slijper |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | Haakse slijper |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | Haakse slijper |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | Haakse slijper |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | Haakse slijper |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | Haakse slijper |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | Haakse slijper |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | Haakse slijper |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | Zaagtafel |
Informatie over de fabrikant
Fabrikant:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contact:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefoon: +49 2636 96910-2400