제품 번호:
SKU_SAN_2845
설명
앵글 그라인더를 위한 매듭진 강선으로 된 강선 휠 브러쉬
• 강한 청소 성능
• 딱딱한 외피층 제거용
• 계획된 작업
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
제품 변형
| 제품 치수 | 와이어 두께 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 1 | 353001 | PK08 | 4011890072868 |
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 2 | 304576 | PK08 | 4011890110539 |
| 115 x 12 x 23 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353077 | PK08 | 4011890114230 |
| 115 x 12 x 23 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353135 | PK08 | 4011890114247 |
| 125 x 6 x 25 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353084 | PK08 | 4011890114292 |
| 125 x 6 x 25 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353130 | PK08 | 4011890114308 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 1 | 353002 | PK08 | 4011890072875 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 2 | 304577 | PK08 | 4011890110546 |
| 125 x 13 x 28 x 22,23 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 10 | 353078 | PK08 | 4011890114254 |
| 125 x 13 x 28 x M14 | 0.50 mm | 12,500 U/min | 6 | 353132 | PK08 | 4011890114261 |
| 178 x 13 x 42 x 22,23 | 0.50 mm | 12,000 U/min | 8 | 353079 | PK08 | 4011890114278 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400