메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기

설명

플라스틱 코어가 있는 절약형 롤을 사용하여 손쉽게 풀 수 있음.

• 대량 재료 연삭을 위해 밀집 분산된 산화 알루미늄
• 최적의 상태로 공작물에 맞추기 위한 유연한 면직물
• 손으로 간단하게 원하는 길이 만큼 절단



특성

품질

두께

입자 크기

적용 가능한 소재

강철, 스테인리스 스틸, 목재

적용 가능한 기계

제품 변형

제품 치수 SU 입도 내용물 수량 품목 번호 제품 범주 번호 GTIN 코드 포장 정보
40 x 25.000 150 1 300542 PK06 4011890067178
40 x 25.000 100 1 300540 PK06 4011890067154
40 x 25.000 120 1 300541 PK06 4011890067161
40 x 25.000 600 1 305473 PK06 4011890097441
40 x 25.000 40 1 300536 PK06 4011890067116
40 x 25.000 80 1 300539 PK06 4011890067147
40 x 25.000 240 1 300545 PK06 4011890067208
40 x 25.000 320 1 300547 PK06 4011890067222
40 x 25.000 180 1 300543 PK06 4011890067185
40 x 25.000 220 1 300544 PK06 4011890067192
40 x 25.000 400 1 300549 PK06 4011890067246
40 x 25.000 60 1 300538 PK06 4011890067130
40 x 50.000 100 1 300568 PK06 4011890023396
40 x 50.000 240 1 300573 PK06 4011890023440
40 x 50.000 60 1 300566 PK06 4011890023372
40 x 50.000 80 1 300567 PK06 4011890023389
40 x 50.000 320 1 300575 PK06 4011890023464
40 x 50.000 40 1 300565 PK06 4011890023365
40 x 50.000 180 1 300571 PK06 4011890023426
40 x 50.000 120 1 300569 PK06 4011890023402
50 x 25.000 240 1 300602 PK06 4011890067338
50 x 25.000 180 1 300600 PK06 4011890067314
50 x 25.000 220 1 300601 PK06 4011890067321
50 x 25.000 60 1 300595 PK06 4011890067260
50 x 25.000 400 1 300605 PK06 4011890067376
50 x 25.000 40 1 300593 PK06 4011890067253
50 x 25.000 120 1 300598 PK06 4011890067291
50 x 25.000 100 1 300597 PK06 4011890067284
50 x 25.000 320 1 300604 PK06 4011890067352
50 x 25.000 80 1 300596 PK06 4011890067277
50 x 25.000 150 1 300599 PK06 4011890067307
50 x 50.000 400 1 300588 PK06 4011890023594
50 x 50.000 180 1 300583 PK06 4011890023549
50 x 50.000 80 1 300579 PK06 4011890023501
50 x 50.000 60 1 300578 PK06 4011890023495
50 x 50.000 100 1 300580 PK06 4011890023518
50 x 50.000 150 1 300582 PK06 4011890023532
50 x 50.000 240 1 300585 PK06 4011890023563
50 x 50.000 120 1 300581 PK06 4011890023525
50 x 50.000 40 1 300577 PK06 4011890023488
50 x 50.000 320 1 300587 PK06 4011890023587
100 x 50.000 100 1 300621 PK06 4011890023686
100 x 50.000 40 1 300618 PK06 4011890023655
100 x 50.000 60 1 300619 PK06 4011890023662
100 x 50.000 120 1 300622 PK06 4011890023693
100 x 50.000 80 1 300620 PK06 4011890023679
115 x 50.000 40 1 304531 PK06 4011890127995
115 x 50.000 60 1 304532 PK06 4011890128015
115 x 50.000 120 1 304535 PK06 4011890128077
115 x 50.000 180 1 304537 PK06 4011890128114
115 x 50.000 80 1 304533 PK06 4011890128039
115 x 50.000 240 1 304538 PK06 4011890128138
115 x 50.000 320 1 304539 PK06 4011890128152

제조사 정보

제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400

제품 갤러리 건너뛰기

Produkte

RHODIUS_pic_ALPHAHFF_6_Z7_4011890109779_p01.png
텅스텐 카바이드 버에서 DIN-Form
HF F ALPHA
강철, 주철, 스테인리스 스틸
RHODIUS_pic_LSZF3_115_K40_4011890099599_p15.png
입자 크기
LSZ F3
강철, 스테인리스 스틸
RHODIUS_pic_KFS_100_K16_4011890083130_p02.png
입자 크기
KFS
강철
RHODIUS_pic_XT77_115_4011890071021_p01.png
너비 mm 단위
XT77
강철
RHODIUS_pic_KSM_105_4011890000069_p01.png
너비 mm 단위
KSM
강철