제품 번호:
SKU_SAN_7638
설명
매우 긴 공구수명에 최고의 연삭력을 가진 지르콘 플랩 디스크.
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
강철, 스테인리스 스틸
적용 가능한 기계
프리핸드 앵글 그라인더
수명
연삭력
안전 지침
무철 및 무황.
제품 변형
| 제품 치수 | SU 입도 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 211327 | PK05 | 4011890124635 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 211330 | PK05 | 4011890124697 |
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 211328 | PK05 | 4011890124659 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 211329 | PK05 | 4011890124673 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 211331 | PK05 | 4011890124710 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 211332 | PK05 | 4011890124734 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 211333 | PK05 | 4011890124758 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 211689 | PK05 | 4011890127414 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 211691 | PK05 | 4011890127452 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 211690 | PK05 | 4011890127438 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 211424 | PK05 | 4011890126011 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 211425 | PK05 | 4011890126035 |
| 180 x 22,23 | 120 | 8,500 U/min | 10 | 212269 | PK05 | 4011890129883 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 211423 | PK05 | 4011890125991 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400