제품 번호:
SKU_SAN_3035
설명
강력한 절단을 위해 폐쇄형 커팅 엣지를 갖춘 다이아몬드 컷팅 디스크.
• 깨끗한 절단 모서리
• 습식 및 건식 절단
특성
품질
두께
적용 가능한 소재
타일/세라믹
적용 가능한 기계
테이블 톱
프리핸드 앵글 그라인더
수명
안전 지침
제품 변형
| 제품 치수 | 최고 회전속도 | 내용물 수량 | 품목 번호 | 제품 범주 번호 | GTIN 코드 포장 정보 | 기계 적합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 7.0 x 1.6 x 22.23 | 13,300 U/min | 1 | 303053 | PK10 | 4011890054062 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 125 x 7.0 x 1.6 x 22.23 | 12,250 U/min | 1 | 303054 | PK10 | 4011890054079 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 150 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 10,200 U/min | 1 | 303197 | PK10 | 4011890059388 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 8,500 U/min | 1 | 303055 | PK10 | 4011890054086 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 8,500 U/min | 1 | 303056 | PK10 | 4011890054093 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 180 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 8,500 U/min | 1 | 303710 | PK10 | 4011890084571 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 200 x 5,0 x 1,6 x 30,00 | 7,650 U/min | 1 | 303711 | PK10 | 4011890084588 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 22,23 | 6,650 U/min | 1 | 303057 | PK10 | 4011890054109 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 230 x 5,0 x 1,6 x 25,40 | 6,650 U/min | 1 | 303058 | PK10 | 4011890054116 | 이동형 앵글 그라인더 |
| 250 x 7,0 x 2,2 x 25,40 | 6,150 U/min | 1 | 304467 | PK10 | 4011890123058 | 테이블 톱 |
제조사 정보
제조사:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
연락처:
이메일: compliance@rhodius.eu
전화: +49 2636 96910-2400