Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Descrizione

Disco lamellare in zirconio potente per specialisti attenti al prezzo.

• Buona durata
• Alta capacità di taglio
• Supporto resistente in tessuto in fibra di vetro



Caratteristiche

Qualità

Spessore

Misura della grana

Idoneità del materiale

Acciaio, Acciaio inox

Idoneità all'uso con macchinari

Smerigliatrice angolare Smerigliatrice angolare

Durata

Asportazione

Avvertenze di sicurezza

Privo di zolfo e ferro. Privo di zolfo e ferro.

Varianti del prodotto

Dimensioni del prodotto Grana SU Numero di giri massimo Quantità del contenuto N°articolo Numero categoria di prodotto Codice GTIN imballo
100 x 16,00 40 15,300 U/min 10 209663 PK05 4011890091883
100 x 16,00 80 15,300 U/min 10 209665 PK05 4011890091906
100 x 16,00 60 15,300 U/min 10 209664 PK05 4011890091890
115 x 22,23 80 13,300 U/min 5 209314 PK05 4011890084014
115 x 22,23 60 13,300 U/min 5 209313 PK05 4011890084007
115 x 22,23 40 13,300 U/min 5 209312 PK05 4011890083994
115 x 22,23 80 13,300 U/min 10 202680 PK05 4011890050484
115 x 22,23 60 13,300 U/min 10 202667 PK05 4011890050453
115 x 22,23 40 13,300 U/min 10 202652 PK05 4011890050309
125 x 22,23 40 12,250 U/min 5 209315 PK05 4011890084021
125 x 22,23 80 12,250 U/min 5 209317 PK05 4011890084045
125 x 22,23 60 12,250 U/min 5 209316 PK05 4011890084038
125 x 22,23 80 12,250 U/min 10 204021 PK05 4011890052549
125 x 22,23 40 12,250 U/min 10 204015 PK05 4011890051085
125 x 22,23 60 12,250 U/min 10 204018 PK05 4011890051078
180 x 22,23 80 8,500 U/min 10 209668 PK05 4011890091951
180 x 22,23 40 8,500 U/min 10 209666 PK05 4011890091913
180 x 22,23 60 8,500 U/min 10 209667 PK05 4011890091937

Informazioni sul produttore

Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl

Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400

Salta la galleria dei prodotti

Produkte

Suggerimento
RHODIUS_pic_LSZF3_115_K40_4011890099599_p15.png
Misura della grana
LSZ F3
Acciaio, Acciaio inox
RHODIUS_pic_KFS_100_K16_4011890083130_p02.png
Misura della grana
KFS
Acciaio
RHODIUS_pic_FT38_115_4011890061435_p01.png
Larghezza in mm
FT38
Acciaio, Acciaio inox