Codice prodotto:
SKU_SAN_2910
Descrizione
Disco lamellare in zirconio con supporto in fibra.
Ottime prestazioni con acciaio inox e massime prestazioni con acciaio.
• Durata elevata
• Rapida asportazione
• Resistente supporto di tessuto in fibra di vetro
Caratteristiche
Qualità
Spessore
Idoneità del materiale
Acciaio, Acciaio inox
Idoneità all'uso con macchinari
Smerigliatrice angolare
Durata
Asportazione
Avvertenze di sicurezza
Privo di zolfo e ferro.
Varianti del prodotto
| Dimensioni del prodotto | Grana SU | Numero di giri massimo | Quantità del contenuto | N°articolo | Numero categoria di prodotto | Codice GTIN imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 60 | 13,300 U/min | 10 | 202662 | PK05 | 4011890047071 |
| 115 x 22,23 | 80 | 13,300 U/min | 10 | 202675 | PK05 | 4011890047934 |
| 115 x 22,23 | 120 | 13,300 U/min | 10 | 202689 | PK05 | 4011890047620 |
| 115 x 22,23 | 24 | 13,300 U/min | 10 | 202642 | PK05 | 4011890047057 |
| 115 x 22,23 | 40 | 13,300 U/min | 10 | 202647 | PK05 | 4011890047064 |
| 125 x 22,23 | 40 | 12,250 U/min | 10 | 202735 | PK05 | 4011890047675 |
| 125 x 22,23 | 120 | 12,250 U/min | 10 | 202756 | PK05 | 4011890047668 |
| 125 x 22,23 | 24 | 12,250 U/min | 10 | 202726 | PK05 | 4011890048412 |
| 125 x 22,23 | 60 | 12,250 U/min | 10 | 202742 | PK05 | 4011890048030 |
| 125 x 22,23 | 80 | 12,250 U/min | 10 | 202749 | PK05 | 4011890047989 |
| 150 x 22,23 | 80 | 10,200 U/min | 10 | 303617 | PK05 | 4011890113561 |
| 150 x 22,23 | 40 | 10,200 U/min | 10 | 303615 | PK05 | 4011890113547 |
| 150 x 22,23 | 60 | 10,200 U/min | 10 | 303616 | PK05 | 4011890113554 |
| 180 x 22,23 | 40 | 8,500 U/min | 10 | 202699 | PK05 | 4011890047095 |
| 180 x 22,23 | 60 | 8,500 U/min | 10 | 202706 | PK05 | 4011890047965 |
| 180 x 22,23 | 80 | 8,500 U/min | 10 | 202712 | PK05 | 4011890047996 |
Informazioni sul produttore
Produttore:
RHODIUS Abrasives GmbH
Brohltalstr. 2
56659 Burgbrohl
Contatti:
E-mail: compliance@rhodius.eu
Telefono: +49 2636 96910-2400